優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高等教育學(xué) | 教育學(xué) | 南京大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 經(jīng)濟管理與投資決策分析方向 | 工學(xué) | 南京大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 項目管理 | 南京大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 審計 | 會計 | 南京大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 16.00萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 南京大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 18.00萬 | 報名中 |
| 工程管理碩士 | 工程管理 | 南京大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.60萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 南京大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 5.70萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 南京大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 18.00萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工商管理(MBA) | 南京大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 15.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 南京大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 26.00萬 | 報名中 |
| 法學(xué) | 法律 | 南京大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 |
| 應(yīng)用心理 | 應(yīng)用心理 | 南京大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 10.50萬 | 報名中 |
| 法律碩士 | 法學(xué) | 南京大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 非法學(xué) | 法律 | 南京大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 |
| 互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟與大數(shù)據(jù)方向 | 經(jīng)濟學(xué) | 南京大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 金融學(xué) | 金融學(xué) | 南京大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 金融與保險學(xué) | 金融學(xué) | 南京大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 寶玉石鑒賞收藏與投資 | 風(fēng)險投資學(xué) | 南京大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 金融統(tǒng)計與管理方向 | 工學(xué) | 南京大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 大數(shù)據(jù)與應(yīng)用統(tǒng)計方向 | 工學(xué) | 南京大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 金融 | 金融 | 南京大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 15.00萬 | 報名中 |
| 戲劇 | 戲劇 | 南京大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 9.00萬 | 報名中 |
| 醫(yī)藥信息化 | 工程碩士 | 南京大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 企業(yè)架構(gòu)設(shè)計 | 軟件工程 | 南京大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 企業(yè)架構(gòu)設(shè)計方向 | 工程 | 南京大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 工程 | 南京大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 集成電路 | 計算機技術(shù) | 南京大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 計算機技術(shù) | 計算機技術(shù) | 南京大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 電子信息 | 計算機技術(shù) | 南京大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 新聞傳播 | 新聞傳播學(xué) | 南京大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 社會工作 | 社會工作 | 南京大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 南京大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 創(chuàng)意寫作 | 出版 | 南京大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 圖書情報 | 出版 | 南京大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 美術(shù)學(xué) | 美術(shù) | 南京大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風(fēng)景園林碩士 | 風(fēng)景園林 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 護理 | 護理 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 護理 | 護理 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 法律 | 法律 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 法律(法學(xué)) | 法律 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 法律(非法學(xué)) | 法律 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 法學(xué) | 法律 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 非法學(xué) | 法律 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 國際貿(mào)易學(xué) | 國際貿(mào)易學(xué) | 東南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 會計學(xué) | 會計學(xué) | 東南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 東南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 金融碩士 | 金融 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 會計碩士 | 會計 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.25萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 11.80萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.40萬 | 報名中 |
| 藝術(shù)碩士 | 藝術(shù) | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 工程 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 電磁場與微波技術(shù) | 計算機技術(shù) | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 交通運輸 | 物流工程 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 工程 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 工程碩士 | 工程 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 能源動力 | 工程 | 東南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化藝術(shù)與管理 | 藝術(shù)學(xué) | 蘇州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 蘇州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 蘇州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)濟與管理 | 經(jīng)濟學(xué) | 蘇州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 風(fēng)險管理與保險 | 保險學(xué) | 蘇州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 公司金融與投融資 | 金融學(xué) | 蘇州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融管理與投資實務(wù) | 金融學(xué) | 蘇州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 工商管理MBA | 工商管理 | 蘇州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 會計學(xué) | 會計學(xué) | 蘇州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 蘇州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 蘇州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 蘇州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 12.00萬 | 報名中 |
| 民商法學(xué) | 民商法學(xué) | 蘇州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 經(jīng)濟法 | 經(jīng)濟法學(xué) | 蘇州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 蘇州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法律(非法學(xué)) | 法律 | 蘇州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法律(法學(xué)) | 法律 | 蘇州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法律 | 法律 | 蘇州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 法學(xué) | 法律 | 蘇州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 非法學(xué) | 法律 | 蘇州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 護理 | 護理 | 蘇州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工程 | 工程碩士 | 蘇州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 農(nóng)業(yè)推廣 | 農(nóng)學(xué) | 蘇州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 管理科學(xué)與工程 | 管理科學(xué)與工程 | 蘇州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 蘇州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 項目管理 | 蘇州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
| 公共財政管理 | 行政管理 | 蘇州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 企業(yè)行政管理 | 行政管理 | 蘇州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 社會工作 | 社會工作 | 蘇州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生 | 蘇州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 蘇州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 蘇州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 教育 | 教育學(xué) | 蘇州大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 蘇州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 職業(yè)技術(shù)教育 | 教育 | 蘇州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 物理教學(xué) | 教育 | 蘇州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 蘇州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 蘇州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 體育 | 體育 | 蘇州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 電子信息 | 計算機技術(shù) | 蘇州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 機械 | 工程 | 蘇州大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 南京航空航天大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 9.80萬 | 報名中 |
| 物流管理 | 物流管理 | 南京航空航天大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 工程力學(xué) | 統(tǒng)計學(xué) | 南京航空航天大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 南京航空航天大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 25.00萬 | 報名中 |
| 電氣工程 | 工程碩士 | 南京航空航天大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 25.00萬 | 報名中 |
| 控制科學(xué)與工程 | 控制科學(xué)與工程 | 南京航空航天大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 25.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翻譯 | 翻譯 | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 環(huán)境工程 | 工程 | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 安全科學(xué)與工程 | 工程 | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 工程 | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 交通運輸 | 工程 | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 動力工程 | 工程 | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 9.80萬 | 報名中 |
| 土木水利 | 建筑與土木工程 | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 工程 | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 兵器科學(xué)與技術(shù) | 工程 | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 能源動力 | 工程 | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 電子信息 | 工程 | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 18.00萬 | 報名中 |
| 公共管理碩士 | 工商管理(MBA) | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 光學(xué)工程碩士 | 工程碩士 | 南京理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 項目管理 | 南京理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 非法學(xué) | 法律 | 南京理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目管理 | 工程 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 交通與運輸工程 | 工程 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 生物與醫(yī)藥 | 工程 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 12.00萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 交通運輸 | 工程管理 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工程管理 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 法律(非法學(xué)) | 法律 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 法律(法學(xué)) | 法律 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 安全工程 | 工學(xué) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 物流工程管理 | 物流工程 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 機械 | 工程 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 材料與化工 | 工程 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 材料工程 | 工程 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 資源與環(huán)境 | 工程 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 建筑與土木工程 | 建筑與土木工程 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 交通與運輸 | 工程 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 動力工程 | 工程 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 能源動力 | 工程 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 土木水利 | 工程 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 環(huán)境工程 | 工程 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 電子與通信工程 | 計算機技術(shù) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 競賽組織 | 體育 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舞蹈學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué) | 江南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 文藝學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 江南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 江南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 中國語言文學(xué) | 中國語言文學(xué) | 江南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 江南大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 8.90萬 | 報名中 |
| 管理科學(xué)與工程 | 統(tǒng)計學(xué) | 江南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 江南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 江南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 光學(xué)工程 | 統(tǒng)計學(xué) | 江南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 江南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程管理 | 工程管理 | 南京工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 物流工程 | 物流工程 | 南京工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工商管理(MBA) | 南京工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 南京工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.90萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工程 | 南京工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 南京財經(jīng)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 8.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理科學(xué)與工程 | 管理科學(xué)與工程 | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工程 | 江蘇大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 公共管理碩士 | 工商管理(MBA) | 江蘇大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.20萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 江蘇大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 法律碩士(非法學(xué)) | 法律 | 江蘇大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 法律碩士(法學(xué)) | 法律 | 江蘇大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 教育學(xué) | 教育學(xué) | 江蘇大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 江蘇大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
