優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑與土木工程 | 建筑與土木工程 | 昆明理工大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 昆明理工大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 昆明理工大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 法律(非法學(xué)) | 法律 | 昆明理工大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 法律(法學(xué)) | 法律 | 昆明理工大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 昆明理工大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 項(xiàng)目管理 | 工程 | 昆明理工大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 云南師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 云南師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 教育 | 教育 | 云南師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.75萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 法律碩士(非法學(xué)) | 法律 | 云南師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 法律碩士(法學(xué)) | 法律 | 云南師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 旅游管理 | 工商管理(MBA) | 云南師范大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|