優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育管理 | 教育管理 | 西藏大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 西藏大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 西藏大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學科教學(數(shù)學) | 教育學 | 西藏大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 學科教學(地理) | 地理學 | 西藏大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 民族法學 | 法律 | 西藏大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 藏語文 | 中國語言文學 | 西藏大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 會計 | 審計 | 西藏大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|