優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲學 | 哲學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 國際金融 | 金融學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 財稅政策與實務(wù)方向 | 財政學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 財政理論與政策方向 | 財政學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 電子商務(wù)與稅收方向 | 財政學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 公共投融資與管理方向 | 財政學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 稅收理論與實務(wù)方向 | 財政學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 財政學 | 財政學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 應用經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 公司投融資與資本運作方向 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 跨國公司競爭與戰(zhàn)略研究方向 | 國際貿(mào)易學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 服務(wù)貿(mào)易理論與實踐研究方向 | 國際貿(mào)易學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 理論經(jīng)濟學 | 理論經(jīng)濟學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 理論經(jīng)濟學 | 理論經(jīng)濟學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 法學 | 法學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 社會學 | 社會學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 外國語言文學 | 外國語言文學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 新聞傳播學 | 新聞傳播學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 新聞傳播學 | 新聞傳播學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 物理學 | 物理學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 物理學 | 物理學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 化學 | 化學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 化學 | 化學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 生物學 | 生物學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 生物學 | 生物學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 生物學 | 生物學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 生物醫(yī)學工程 | 工學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 動力工程及工程熱物理 | 工學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 電氣工程 | 工程碩士 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 信息與通信工程 | 工程碩士 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 動力工程及工程熱物理 | 工程碩士 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 電子科學與技術(shù) | 電子科學與技術(shù) | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 計算機科學與技術(shù) | 計算機科學與技術(shù) | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 建筑學 | 建筑學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 口腔臨床醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 藥劑學 | 藥學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 藥物化學 | 藥學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 生藥學 | 藥學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 天然藥物化學 | 藥學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 藥事管理學 | 藥學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 護理學 | 護理學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 會計學 | 會計學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 設(shè)計學 | 設(shè)計學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 西安交通大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 11.50萬 | 報名中 |
| 環(huán)境科學與工程 | 環(huán)境科學與工程 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 環(huán)境科學與工程 | 環(huán)境科學與工程 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 骨科學 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 西安交通大學 | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 臨床病理 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 西安交通大學 | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 放射影像學 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 西安交通大學 | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 全科醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 西安交通大學 | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 超聲醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 西安交通大學 | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 核醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 西安交通大學 | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 材料科學與工程 | 材料科學與工程 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 材料科學與工程 | 材料科學與工程 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 土木工程 | 土木工程 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 化學工程與技術(shù) | 化學工程與技術(shù) | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 化學工程與技術(shù) | 化學工程與技術(shù) | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 化學工程與技術(shù) | 化學工程與技術(shù) | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 控制科學與工程 | 控制科學與工程 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 控制科學與工程 | 控制科學與工程 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 藥物分析學 | 藥物分析學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 病原生物學 | 病原生物學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 藥理學 | 藥理學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 病理學與病理生理學 | 病理學與病理生理學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 康復醫(yī)學與理療學 | 康復醫(yī)學與理療學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 康復醫(yī)學與理療學 | 康復醫(yī)學與理療學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 人體解剖與組織胚胎學 | 人體解剖與組織胚胎學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 免疫學 | 免疫學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 法醫(yī)學 | 法醫(yī)學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 兒科學 | 兒科學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 老年醫(yī)學 | 老年醫(yī)學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 神經(jīng)病學 | 神經(jīng)病學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 精神病與精神衛(wèi)生學 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 皮膚病與性病學 | 皮膚病與性病學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 臨床檢驗診斷學 | 臨床檢驗診斷學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 外科學 | 外科學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 婦產(chǎn)科學 | 婦產(chǎn)科學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 眼科學 | 眼科學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 耳鼻咽喉科學 | ?耳鼻咽喉科學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 腫瘤學 | 腫瘤學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 麻醉學 | 麻醉學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 急診醫(yī)學 | 急診醫(yī)學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際貿(mào)易管理與實務(wù) | 國際貿(mào)易學 | 西北工業(yè)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 西北工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 西北工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 西北工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際經(jīng)濟法 | 國際法學 | 西北工業(yè)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 西北農(nóng)林科技大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理 | 工商管理(MBA) | 西北農(nóng)林科技大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 金融碩士 | 金融 | 西北農(nóng)林科技大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 人力資源 | 工商管理(MBA) | 西北農(nóng)林科技大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 西北農(nóng)林科技大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 風景園林 | 風景園林 | 西北農(nóng)林科技大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 稅務(wù)管理與理財方向 | 金融學 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 財政學與實務(wù)方向 | 金融學 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易方向 | 金融學 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 證券實務(wù)與金融投資方向 | 金融學 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 金融與投資研究 | 金融學 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 市場經(jīng)濟與管理方向 | 金融學 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 金融與投資研究方向 | 金融學 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 金融風險管理方向 | 金融學 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 會計與財務(wù)管理方向 | 金融學 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 國學與企業(yè)管理方向 | 企業(yè)管理 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理方向 | 企業(yè)管理 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 西北大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 西北大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 19.80萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 西北大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 人力資源管理方向 | 企業(yè)管理 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 社會工作及管理方向 | 企業(yè)管理 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 物流管理方向 | 企業(yè)管理 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 公共衛(wèi)生事業(yè)管理方向 | 企業(yè)管理 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 企業(yè)戰(zhàn)略管理方向 | 企業(yè)管理 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 財務(wù)與金融方向 | 企業(yè)管理 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 稅務(wù)籌劃方向 | 會計學 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 注冊會計師方向 | 會計學 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 資本運營方向 | 會計學 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 會計學 | 會計學 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 項目管理方向 | 企業(yè)管理 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 會計與財務(wù)管理方向 | 企業(yè)管理 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 金融企業(yè)發(fā)展與管理方向 | 金融學 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 金融投融資方向 | 金融學 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 金融投資與管理方向 | 金融學 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 財務(wù)與成本管理會計方向 | 會計學 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 會計制度與準則研究方向 | 會計學 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 審計方向 | 會計學 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 語言學與應用語言學 | 中國語言文學 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 應用寫作 | 中國語言文學 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 現(xiàn)當代文學 | 中國語言文學 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 漢語語言教學 | 中國語言文學 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 古代文學 | 中國語言文學 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 新媒體文學 | 外國語言文學 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 涉外文秘 | 人力資源管理 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 文物與博物館 | 文物與博物館 | 西北大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 漢語言文學 | 漢語言文字學 | 西北大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 青少年心理發(fā)展與家庭心理方向 | 心理學 | 西北大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 行政管理 | 行政管理 | 西北大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 法律 | 法律 | 西北大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際商務(wù)英語 | 教育學 | 西安電子科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 西安電子科技大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 西安電子科技大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.20萬 | 報名中 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融方向 | 金融學 | 西安電子科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 公司金融與投融資方向 | 金融學 | 西安電子科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 西安電子科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 企業(yè)行政管理 | 行政管理 | 西安電子科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 國際貿(mào)易管理與實務(wù) | 國際貿(mào)易學 | 西安電子科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 現(xiàn)代物流與供應鏈管理 | 國際貿(mào)易學 | 西安電子科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際法學 | 國際法學 | 西安電子科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 數(shù)據(jù)挖掘與應用統(tǒng)計方向 | 工學 | 西安電子科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 視覺藝術(shù)與美學方向 | 藝術(shù)學 | 西安電子科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 長安大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 地球物理學 | 地球物理學 | 長安大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 測繪科學與技術(shù) | 地質(zhì)學 | 長安大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 地質(zhì)學 | 長安大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 地質(zhì)學 | 地質(zhì)學 | 長安大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 化學工程與技術(shù) | 工學 | 長安大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 安全科學與工程 | 地質(zhì)學 | 長安大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 水利工程 | 工學 | 長安大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 材料科學與工程 | 工學 | 長安大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 交通運輸工程 | 工學 | 長安大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 地質(zhì)學 | 長安大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 環(huán)境科學與工程 | 工學 | 長安大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 長安大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 國際經(jīng)濟法 | 國際法學 | 長安大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 國際貿(mào)易管理與實務(wù) | 國際貿(mào)易學 | 長安大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際貿(mào)易學(現(xiàn)代物流與供應鏈管理) | 國際貿(mào)易學 | 長安大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 公司金融與投融資 | 金融學 | 長安大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 金融學 | 長安大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
