優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共政策 | 公共管理 | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目管理 | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 管理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.30萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 管理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 管理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 不分方向 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 會(huì)計(jì) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 工商管理碩士MBA | 工商管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 工商管理碩士MBA | 工商管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 旅游管理 | 旅游管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì) | 商學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 商學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 旅游管理 | 工商管理(MBA) | 商學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律碩士(法學(xué)) | 法律 | 法學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 法律碩士(非法學(xué)) | 法律 | 法學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.30萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 法律 | 法律 | 法學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 非法學(xué) | 法律 | 法學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料工程 | 工程 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程碩士 | 工程碩士 | 電子信息工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 集成電路工程 | 工程 | 電子信息工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 電子與通信工程 | 工程 | 電子信息工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)管理與組織經(jīng)營(yíng) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 金融學(xué) | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 風(fēng)險(xiǎn)管理與精算 | 風(fēng)險(xiǎn)管理與精算 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育人力資源開(kāi)發(fā) | 教育學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 教育學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 教育管理心理學(xué) | 教育學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |