優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 財政學 | 財政學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 財政學 | 財政學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 國民經濟學 | 國民經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 國民經濟學 | 國民經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 應用經濟學 | 應用經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 國際貿易學 | 國際貿易學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 勞動經濟學 | 勞動經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 理論經濟學 | 理論經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 政治經濟學 | 政治經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 世界經濟 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 法學 | 法學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 刑法學 | 刑法學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 民商法學 | 民商法學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 訴訟法學 | 訴訟法學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際法學 | 國際法學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 應用法學 | 應用法學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 人權法學 | 人權法學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 知識產權法學 | 知識產權法學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 法律史 | 法律史 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 金融理論與政策 | 金融理論與政策 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際金融 | 國際金融 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融市場與金融工程 | 金融市場與金融工程 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 財政理論與財政政策 | 財政理論與財政政策 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 保險理論與政策 | 保險理論與政策 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育學 | 教育學 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 管理學 | 管理學 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 旅游管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 技術經濟及管理 | 技術經濟及管理 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 高等教育學 | 高等教育學 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 文化產業管理 | 文化產業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 教育學原理 | 教育學原理 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 職業技術教育學 | 職業技術教育學 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 教育經濟與管理 | 教育經濟與管理 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |