優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用經濟學 | 經濟學 | 經濟與貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 企業經濟與管理方向 | 經濟學 | 經濟與貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 國際商務方向 | 經濟學 | 經濟與貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 稅收中介服務管理方向 | 稅務學 | 經濟與貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 經濟與貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 資本經營與投資融資方向 | 風險投資學 | 經濟與貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 資本運營與投融資方向 | 應用經濟學 | 經濟與貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 財務管理與會計方向 | 應用經濟學 | 經濟與貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 國際商務方向 | 應用經濟學 | 經濟與貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 企業經濟與管理方向 | 應用經濟學 | 經濟與貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 產業經濟學方向 | 應用經濟學 | 經濟與貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 應用經濟學 | 應用經濟學 | 經濟與貿易學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.82萬 | 報名中 |
| 產業經濟學 | 產業經濟學 | 經濟與貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 國際商務 | 國際貿易學 | 經濟與貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 國際貿易學 | 國際貿易學 | 經濟與貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 勞動經濟學 | 勞動經濟學 | 經濟與貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 財政學 | 工學 | 經濟與貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 金融 | 金融 | 經濟與貿易學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 稅務 | 稅務 | 經濟與貿易學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 稅收政策與征稅管理方向 | 稅務 | 經濟與貿易學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 稅收籌劃與納稅管理方向 | 稅務 | 經濟與貿易學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 國際稅收與跨國公司稅務管理方向 | 稅務 | 經濟與貿易學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 稅務 | 稅務 | 經濟與貿易學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 國際標準與認證方向 | 國際商務 | 經濟與貿易學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 國際投資管理方向 | 國際商務 | 經濟與貿易學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 國際貿易實務方向 | 國際商務 | 經濟與貿易學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 全球物流優化工程方向 | 國際商務 | 經濟與貿易學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 國際商務 | 國際商務 | 經濟與貿易學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際商務營銷方向 | 經濟學 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 財務管理與會計方向 | 財務管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 跨國運營管理方向 | 國際商務 | 工商管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 城市規劃 | 城市規劃 | 工商管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 工商管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 藝術 | 藝術 | 工商管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| EMBA | 工商管理(MBA) | 工商管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 26.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 工商管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學 | 法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 法學 | 法學 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 刑法學 | 刑法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 民商法學 | 民商法學 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 憲法學與行政法學 | 憲法學與行政法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 管理學 | 管理學 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 非法學 | 法律 | 法學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年以上 | 4.50萬 | 報名中 |
| 新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 法學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |