優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產經濟與城市規(guī)劃方向 | 經濟學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 經濟學 | 經濟學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 公共經濟學方向 | 經濟學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 企業(yè)經濟管理方向 | 經濟學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 應用統(tǒng)計 | 應用統(tǒng)計 | 公共管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 公共管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 公共管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 公共管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商業(yè)銀行管理與實務方向 | 經濟學 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 金融管理與投資理財方向 | 經濟學 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 財務管理與公司理財方向 | 經濟學 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 工商管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 工業(yè)工程與管理 | 工程管理 | 工商管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |