優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 金融學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 金融學(xué) | 金融學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 現(xiàn)代企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 運(yùn)營(yíng)管理 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)務(wù)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 金融碩士 | 金融 | 商學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 10.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 物流工程 | 物流工程 | 商學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 項(xiàng)目管理 | 工程 | 商學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì) | 商學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 15.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 商學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 10.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 工業(yè)工程 | 工程管理 | 商學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 12.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 商學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 20.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大數(shù)據(jù)與云計(jì)算 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 項(xiàng)目管理 | 工程管理 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)展與教育心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 法學(xué) | 法律 | 理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 非法學(xué) | 法律 | 理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 化學(xué)工程 | 工程 | 理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 輕技術(shù)與工程 | 工程 | 理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 材料工程 | 工程 | 理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 電子工程 | 工程 | 理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 生物工程 | 工程 | 理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 制藥工程 | 中醫(yī) | 理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì) | 理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 理學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |