優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學(xué) | 法學(xué) | 經(jīng)濟法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 經(jīng)濟法學(xué) | 經(jīng)濟法學(xué) | 經(jīng)濟法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 證券法 | 經(jīng)濟法學(xué) | 經(jīng)濟法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 財稅法 | 經(jīng)濟法學(xué) | 經(jīng)濟法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 公司法 | 經(jīng)濟法學(xué) | 經(jīng)濟法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 法律金融學(xué) | 經(jīng)濟法學(xué) | 經(jīng)濟法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 經(jīng)濟法學(xué) | 經(jīng)濟法學(xué) | 經(jīng)濟法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 法律金融學(xué)方向 | 經(jīng)濟法學(xué) | 經(jīng)濟法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 社會工作 | 社會保障 | 經(jīng)濟法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際法學(xué) | 國際法學(xué) | 政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 3.55萬 | 報名中 |
| 1、司法行政管理 2、行政管理 3、社會保障 4、社會工作與社區(qū)管理 | 公共管理 | 政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 公共財政管理 | 行政管理 | 政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學(xué)方向 | 法學(xué) | 法律學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 法學(xué) | 法學(xué) | 法律學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 民商法學(xué) | 民商法學(xué) | 法律學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 民商法學(xué)方向 | 民商法學(xué) | 法律學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 法律 | 法律 | 法律學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現(xiàn)代經(jīng)濟與管理 | 經(jīng)濟學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟與大數(shù)據(jù) | 經(jīng)濟學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 產(chǎn)業(yè)投資與管理 | 經(jīng)濟學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 金融 | 金融學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 企業(yè)行政管理 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 金融碩士 | 金融 | 商學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法治中國理論與實務(wù) | 法學(xué) | 研究生院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法學(xué) | 法學(xué) | 研究生院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 邢政法 | 刑法學(xué) | 研究生院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 民商法學(xué) | 民商法學(xué) | 研究生院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 經(jīng)濟法學(xué) | 經(jīng)濟法學(xué) | 研究生院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 研究生院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 國際法學(xué) | 國際法學(xué) | 研究生院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法律(非法學(xué)) | 法律 | 研究生院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 法律(法學(xué)) | 法律 | 研究生院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 社會工作 | 社會工作 | 研究生院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 法律邏輯學(xué) | 法律邏輯學(xué) | 研究生院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 應(yīng)用法學(xué) | 應(yīng)用法學(xué) | 研究生院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 人權(quán)法學(xué) | 人權(quán)法學(xué) | 研究生院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 知識產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 知識產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 研究生院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法律史 | 法律史 | 研究生院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |