優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際政治經(jīng)濟(jì)與資本運(yùn)營 | 國際政治 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 6.80萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際政治 | 國際政治 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.80萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化交流與傳播 | 國際政治 | 政治與公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報(bào)名中 |
| 國際關(guān)系 | 國際政治 | 政治與公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
| 區(qū)域政治理論 | 國際政治 | 政治與公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
| 國際政治 | 國際政治 | 政治與公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)管理與外事管理 | 國際政治 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
| 外事管理 | 國際政治 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
| 商務(wù)外交與跨文化商務(wù)交流 | 國際政治 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
| 企業(yè)國際關(guān)系 | 國際政治 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
| 傳媒與對外文化交流 | 國際政治 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
| 公關(guān)與傳播學(xué) | 國際政治 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
| 傳媒與對外文化交流 | 國際政治 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
| 商務(wù)外交 | 國際政治 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對外政策與實(shí)踐 | 國際政治 | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
| 公關(guān)與傳播學(xué) | 國際政治 | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
| 文化交流與傳播學(xué) | 國際政治 | 繼續(xù)教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際關(guān)系 | 國際政治 | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際政治 | 國際政治 | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.11萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際關(guān)系 | 國際政治 | 東南亞研究所 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |