優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育碩士 | 教育 | 研究生院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊教育 | 教育 | 特殊教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育管理 | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 現(xiàn)代教育技術(shù) | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學(xué)科教學(xué) | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 學(xué)前教育 | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 學(xué)科教學(xué) | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 學(xué)科教學(xué) | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育碩士 | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 學(xué)科教學(xué) | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 教育技術(shù) | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學(xué)科教學(xué) | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學(xué)科教學(xué) | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學(xué)科教學(xué) | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學(xué)科教學(xué) | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學(xué)科教學(xué) | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學(xué)科教學(xué) | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學(xué)前教育 | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 有機(jī)化學(xué) | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學(xué)科教學(xué) | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畜牧 | 教育 | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職業(yè)技術(shù)教育 | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現(xiàn)代教育技術(shù) | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學(xué)科教學(xué) | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學(xué)科教學(xué)(思政) | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學(xué)科教學(xué)(英語) | 教育 | 外國語學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 學(xué)科教學(xué)歷史 | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 學(xué)科教學(xué)(物理) | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 學(xué)科教學(xué)(語文) | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬克思主義理論 | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 教育 | 人文社會科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育碩士 | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 職業(yè)技術(shù)教育 | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 物理教學(xué) | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育碩士 | 教育 | 人文學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現(xiàn)代教育技術(shù) | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 語文教育 | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學(xué)科教學(xué)(語文) | 教育 | 教師教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 教育 | 教師教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 現(xiàn)代教育技術(shù) | 教育 | 教師教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 教育 | 教育 | 教師教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 學(xué)科教學(xué)(英語) | 教育 | 外語學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 教育 | 材料科學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育學(xué) | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 學(xué)科教育(思政) | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 教育 | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 特殊教育 | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 學(xué)科教學(xué) | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 地理教學(xué) | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊教育 | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 物理教學(xué) | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 生物教學(xué) | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 特殊教育 | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 音樂教學(xué) | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 英語教學(xué) | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 現(xiàn)代技術(shù)教育 | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 語文教學(xué) | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 學(xué)科教學(xué)(語文) | 教育 | 人文學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 美術(shù)教學(xué) | 教育 | 美術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 歷史教學(xué) | 教育 | 經(jīng)亨頤教師教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 科學(xué)與技術(shù)教育 | 教育 | 經(jīng)亨頤教師教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 化學(xué)教學(xué) | 教育 | 經(jīng)亨頤教師教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 數(shù)學(xué) | 教育 | 經(jīng)亨頤教師教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現(xiàn)代教育技術(shù) | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 語文教學(xué) | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 職業(yè)技術(shù)教育 | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 物理教學(xué) | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 體育教學(xué) | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 英語教學(xué) | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 歷史教學(xué) | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 地理教學(xué) | 教育 | 地理與旅游學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社會工作碩士 | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 英語教學(xué) | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 語文教學(xué) | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育碩士 | 教育 | 撫州師范學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現(xiàn)代技術(shù)教育 | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 英語教學(xué) | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學(xué)科教學(xué)(語文) | 教育 | 教育學(xué)部 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語教育 | 教育 | 外國語學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.10萬 | 報名中 |
| 英語教學(xué)研究 | 教育 | 外國語學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.10萬 | 報名中 |
| 翻譯碩士 | 教育 | 外國語學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 外國語學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 6.10萬 | 報名中 |
| 英語翻譯筆譯 | 教育 | 外國語學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 8.10萬 | 報名中 |
| 思政 | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 英語 | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語教學(xué) | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職業(yè)技術(shù)教育 | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育學(xué) | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現(xiàn)代教育技術(shù) | 教育 | 計算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 學(xué)科教學(xué)(語文) | 教育 | 文學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高等學(xué)校教師 | 教育 | 人文傳播學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育碩士 | 教育 | 教育學(xué)部 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學(xué)科教學(xué) | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 物理教學(xué) | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 職業(yè)技術(shù)教育 | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 英語教學(xué) | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育碩士 | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育碩士 | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育 | 教育 | 教育科學(xué)與管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.75萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育碩士 | 教育 | 師范學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育碩士 | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育碩士 | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.90萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育學(xué) | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育學(xué) | 教育 | 研究生院 | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.10萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育學(xué) | 教育 | 教育碩士教育中心 | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.30萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育學(xué) | 教育 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班,集中班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育學(xué) | 教育 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |