優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
| 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報(bào)名中 |
| 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 環(huán)境衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 集中班 | 2.5年 | 6.60萬 | 報(bào)名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班,集中班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報(bào)名中 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報(bào)名中 |
| 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報(bào)名中 |
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報(bào)名中 |
| 生物學(xué) | 生物學(xué) | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報(bào)名中 |
| 藥學(xué) | 藥學(xué) | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 桂林電子科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 企業(yè)行政管理 | 企業(yè)管理 | 桂林電子科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 桂林電子科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 金融管理與投資方向 | 金融學(xué) | 桂林電子科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
| 企管項(xiàng)目管理方向 | 項(xiàng)目管理 | 桂林電子科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報(bào)名中 |
| 資本市場與風(fēng)險(xiǎn)管控方向 | 工學(xué) | 桂林電子科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
| 經(jīng)濟(jì)法 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 桂林電子科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
| 民商法 | 民商法學(xué) | 桂林電子科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
| 藝術(shù)鑒賞與審美藝術(shù)方向 | 藝術(shù)學(xué) | 桂林電子科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
| 金融理財(cái)分析師AFP | 金融學(xué) | 桂林電子科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報(bào)名中 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 工學(xué) | 桂林電子科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 桂林電子科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本市場與風(fēng)險(xiǎn)管控 | 風(fēng)險(xiǎn)管理與精算 | 廣西科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
| 大數(shù)據(jù)與應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方向 | 工學(xué) | 廣西科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
| 金融管理與投資方向 | 金融學(xué) | 廣西科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
| 金融理財(cái)分析師AFP | 金融學(xué) | 廣西科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報(bào)名中 |
| 市場營銷與管理實(shí)務(wù) | 企業(yè)管理 | 廣西科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 藝術(shù)鑒賞與審美藝術(shù)方向 | 藝術(shù)學(xué) | 廣西科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
| 商務(wù)英語 | 外國語言文學(xué) | 廣西科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
| 民商法 | 法學(xué) | 廣西科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
| 企業(yè)行政管理 | 企業(yè)管理 | 廣西科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 廣西科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|