優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力資源管理方向 | 人力資源管理 | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 企業(yè)行政管理 | 企業(yè)管理 | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 金融 | 金融 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 會計學(xué) | 會計 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.00萬 | 報名中 |
| 會計學(xué) | 會計 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.00萬 | 報名中 |
| 工商管理(MBA) | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 8.00萬 | 報名中 |
| 人力資源開發(fā) | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.00萬 | 報名中 |
| 戰(zhàn)略管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00萬 | 報名中 |
| 制度設(shè)計領(lǐng)域 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 8.00萬 | 報名中 |
| 公共事業(yè)管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 人力資源管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 工商管理學(xué)碩士 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 8.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 宗教事務(wù)管理領(lǐng)域 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 社會保障領(lǐng)域 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 財務(wù)管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.00萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.00萬 | 報名中 |
| 公共財政管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 公共政策研究 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律碩士 | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 法律(非法學(xué)) | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 法律(法學(xué)) | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國古代文學(xué) | 中國語言文學(xué) | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.00萬 | 報名中 |
| 民俗學(xué) | 中國語言文學(xué) | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.00萬 | 報名中 |
| 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 中國語言文學(xué) | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.00萬 | 報名中 |
| 應(yīng)用語言學(xué) | 中國語言文學(xué) | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 英語語言文學(xué) | 外國語言文學(xué) | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 英語翻譯 | 外國語言文學(xué) | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 新聞學(xué) | 新聞學(xué) | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.00萬 | 報名中 |
| 文化交流與傳播方向 | 新聞傳播學(xué) | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語教育 | 教育學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 教育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 音樂學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 設(shè)計藝術(shù)學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |