優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)貿(mào)翻譯方向 | 教育學 | 國際教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 商務口譯 | 教育學 | 國際教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 社會心理學應用方向 | 心理學 | 國際教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理與營銷心理學 | 心理學 | 國際教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 青少年心理健康教育 | 心理學 | 國際教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 日語語言文學 | 外國語言文學 | 國際教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 翻譯方向 | 外國語言文學 | 國際教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 體育 | 體育 | 國際教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 運動訓練 | 體育 | 國際教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 材料與化工 | 工程 | 國際教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 廣播電視 | 廣播電視 | 國際教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共管理 | 工程管理 | 經(jīng)濟學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 工程管理 | 經(jīng)濟學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 經(jīng)濟學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.10萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 經(jīng)濟學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 5.10萬 | 報名中 |