優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟件工程 | 軟件工程 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 計算機技術(shù) | 計算機技術(shù) | 計算機科學與技術(shù)學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工程 | 工程 | 機械自動化學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 材料科學與工程 | 材料科學與工程 | 機械自動化學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 控制科學與工程 | 控制科學與工程 | 機械自動化學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 化學工程與技術(shù) | 化學工程與技術(shù) | 機械自動化學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 機械工程 | 機械自動化學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礦業(yè)工程 | 統(tǒng)計學 | 資源與環(huán)境工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 生安全科學與工程 | 安全科學與工程 | 資源與環(huán)境工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 資源與環(huán)境工程學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 環(huán)境工程 | 工程 | 資源與環(huán)境工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 工商管理(MBA) | 工商管理 | 管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 社會工作方向 | 社會工作 | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.50萬 | 報名中 |
| 工業(yè)工程 | 工程 | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物流技術(shù)與裝備 | 統(tǒng)計學 | 汽車與交通工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 交通信息與安全工程 | 安全科學與工程 | 汽車與交通工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 車輛工程 | 工程 | 汽車與交通工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公益組織與志愿服務(wù)方向 | 社會學 | 城市建設(shè)學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.50萬 | 報名中 |
| 社區(qū)福利與社會政策方向 | 社會學 | 城市建設(shè)學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.50萬 | 報名中 |
| 建筑學 | 建筑學 | 城市建設(shè)學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 設(shè)計學 | 設(shè)計學 | 城市建設(shè)學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 建筑與土木工程 | 建筑與土木工程 | 城市建設(shè)學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 土木工程 | 土木工程 | 城市建設(shè)學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治經(jīng)濟學 | 政治經(jīng)濟學 | 文法與經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 文法與經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 社會工作 | 社會工作 | 文法與經(jīng)濟學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.50萬 | 報名中 |
| 社區(qū)福利與社會政策 | 社會工作 | 文法與經(jīng)濟學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.50萬 | 報名中 |
| 公益組織與志愿服務(wù) | 社會工作 | 文法與經(jīng)濟學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.50萬 | 報名中 |
| 青少年倫理與教育 | 社會工作 | 文法與經(jīng)濟學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物學 | 生物學 | 醫(yī)學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 醫(yī)學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 醫(yī)學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外國語言文學 | 外國語言文學 | 外國語學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 外國語言文學 | 外國語言文學 | 外國語學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 對外漢語 | 對外漢語 | 外國語學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 英語語言文學 | 英語語言文學 | 外國語學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料科學與工程 | 統(tǒng)計學 | 材料與冶金學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 冶金工程 | 工程碩士 | 材料與冶金學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科學技術(shù)哲學 | 哲學 | 馬克思主義學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 哲學 | 哲學 | 馬克思主義學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 政治學 | 政治學 | 馬克思主義學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數(shù)學 | 數(shù)學 | 理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 數(shù)學 | 數(shù)學 | 理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 物理學 | 物理學 | 理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 工程力學 | 物理學 | 理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 物理學 | 物理學 | 理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 生物學 | 生物學 | 理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 統(tǒng)計學 | 工學 | 理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 統(tǒng)計學 | 統(tǒng)計學 | 理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程 | 理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |