優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 翻譯理論與實(shí)踐 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 對(duì)外漢語(yǔ) | 對(duì)外漢語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育人力資源開(kāi)發(fā) | 教育學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 學(xué)校與社會(huì)教育管理 | 教育學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 思想政治教育 | 教育學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 教育學(xué) | 教育學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 臨床心理方向 | 心理學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 臨床心理學(xué) | 心理學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 體育學(xué) | 體育學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 中國(guó)史研究 | 中國(guó)史 | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 高等教育學(xué) | 高等教育學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際關(guān)系 | 國(guó)際政治 | 東南亞研究所 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學(xué) | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 政治學(xué) | 政治學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 社會(huì)學(xué) | 社會(huì)學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 法律(非法學(xué)) | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 法律(法學(xué)) | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高