優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信與信息系統 | 統計學 | 信息科學技術學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統計學 | 統計學 | 統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大數據科學與應用方向 | 統計學 | 統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物流工程 | 統計學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境工程 | 統計學 | 能源學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 機電工程管理 | 統計學 | 機電工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動力機械及工程 | 統計學 | 機械工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 車輛工程 | 統計學 | 機械工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統計學 | 統計學 | 管理科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 統計學 | 統計學 | 管理科學與工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 統計學 | 統計學 | 繼續教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程力學 | 統計學 | 能源與動力學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理科學與工程 | 統計學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 光學工程 | 統計學 | 化學與材料工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統計學 (經濟學) | 統計學 | 財經學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制工程 | 統計學 | 機械工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統計學 | 統計學 | 數學與統計學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統計學 | 統計學 | 統計與應用數學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統計學 | 統計學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
| 生命科學與食品工程 | 統計學 | 生命科學與食品工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 統計學 | 機電學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 電氣工程 | 統計學 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 信息與通信工程 | 統計學 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 控制理論與控制工程 | 統計學 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 環境工程 | 統計學 | 資源環境與化工學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 材料學 | 統計學 | 材料學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 統計學 | 統計學 | 數學與計算機學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統計學 | 統計學 | 工商管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 統計學 | 統計學 | 統計學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.30萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生態農業工程與技術 | 統計學 | 工學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境工程 | 統計學 | 資環與環境工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 防災減災工程及防護工程 | 統計學 | 資環與環境工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 采礦工程 | 統計學 | 資環與環境工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 礦物加工工程 | 統計學 | 資環與環境工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 通信與信息系統 | 統計學 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 統計學 | 機電工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 精密儀器及機械 | 統計學 | 機電工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 測試計量技術及儀器 | 統計學 | 機電工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 化學工程與技術 | 統計學 | 冶金與化學工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 鋼鐵冶金 | 統計學 | 冶金與化學工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 有色金屬冶金 | 統計學 | 冶金與化學工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 冶金物理化學 | 統計學 | 冶金與化學工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 材料科學與工程 | 統計學 | 材料科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 測繪科學與技術 | 統計學 | 建筑與測繪工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 結構工程 | 統計學 | 建筑與測繪工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 巖土工程 | 統計學 | 建筑與測繪工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 統計學 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
| 控制工程 | 統計學 | 機械與電子工程學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通運輸規劃與管理方向 | 統計學 | 交通運輸與物流學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 電氣工程 | 統計學 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 統計學 | 統計學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 統計學 | 統計學 | 理工學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測試計量技術及儀器 | 統計學 | 機械工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 機械設計及理論 | 統計學 | 機械工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 機械電子工程 | 統計學 | 機械工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 機械制造及其自動化 | 統計學 | 機械工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 交通運輸規劃與管理 | 統計學 | 交通與車輛工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 車輛工程 | 統計學 | 交通與車輛工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 固體力學 | 統計學 | 交通與車輛工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 材料加工工程 | 統計學 | 材料科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 材料學 | 統計學 | 材料科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械設計及理論 | 統計學 | 機械工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 材料加工工程 | 統計學 | 材料科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 材料學 | 統計學 | 材料科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 材料物理與化學 | 統計學 | 材料科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 環境工程 | 統計學 | 水利與環境學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 控制理論與控制工程 | 統計學 | 自動化與電氣工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 結構工程 | 統計學 | 土木建筑學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品工程 | 統計學 | 糧油食品學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統計學 | 統計學 | 工商管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物流技術與裝備 | 統計學 | 汽車與交通工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 礦業工程 | 統計學 | 資源與環境工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 材料科學與工程 | 統計學 | 材料與冶金學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 統計學 | 統計學 | 理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息與通信工程 | 統計學 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |