優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獸醫(yī) | 醫(yī)學(xué) | 動物科技學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 獸醫(yī) | 醫(yī)學(xué) | 動物科技學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 生物與醫(yī)藥 | 獸醫(yī) | 動物科技學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 獸醫(yī) | 獸醫(yī) | 動物科技學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農(nóng)業(yè) | 農(nóng)學(xué) | 農(nóng)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 5.40萬 | 報名中 |
| 機(jī)械 | 工程 | 農(nóng)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 農(nóng)業(yè) | 農(nóng)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 農(nóng)業(yè)信息技術(shù) | 農(nóng)業(yè) | 農(nóng)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 種業(yè)科學(xué) | 農(nóng)業(yè) | 農(nóng)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 草業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 農(nóng)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 食品工程 | 農(nóng)業(yè) | 農(nóng)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 資源利用與植物保護(hù) | 農(nóng)業(yè) | 農(nóng)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 蓄牧 | 獸醫(yī) | 農(nóng)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 林業(yè) | 林業(yè) | 農(nóng)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 1.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共管理 | 公共管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 工程碩士 | 工程 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬 | 報名中 |