優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)貿(mào)翻譯方向 | 教育學(xué) | 福建師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報(bào)名中 |
| 社會心理學(xué)應(yīng)用方向 | 心理學(xué) | 福建師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 企業(yè)管理與營銷心理學(xué) | 心理學(xué) | 福建師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 商務(wù)口譯 | 教育學(xué) | 福建師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
| 青少年心理健康教育 | 心理學(xué) | 福建師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 日語語言文學(xué) | 外國語言文學(xué) | 福建師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報(bào)名中 |
| 翻譯方向 | 外國語言文學(xué) | 福建師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報(bào)名中 |
| 廣播電視 | 廣播電視 | 福建師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
| 體育 | 體育 | 福建師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 運(yùn)動訓(xùn)練 | 體育 | 福建師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 材料與化工 | 工程 | 福建師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
| 旅游管理 | 工程管理 | 福建師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 福建師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.10萬 | 報(bào)名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 福建師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 5.10萬 | 報(bào)名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 福建師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)法 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 福建農(nóng)林大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
| 民商法學(xué) | 民商法學(xué) | 福建農(nóng)林大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
| 法律(非法學(xué)) | 法律 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 法律(法學(xué)) | 法律 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報(bào)名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 福建農(nóng)林大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報(bào)名中 |
| 工程碩士 | 工程管理 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報(bào)名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 福建農(nóng)林大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 福建醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
| 管理科學(xué)與工程 | 醫(yī)學(xué) | 福建醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 醫(yī)學(xué) | 福建醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 福建醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 公共管理 | 公共衛(wèi)生 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.30萬 | 報(bào)名中 |
| 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)方向 | 醫(yī)學(xué) | 福建醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 福建醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.30萬 | 報(bào)名中 |
| 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 福建醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分析化學(xué) | 化學(xué) | 閩南師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 環(huán)境化學(xué) | 化學(xué) | 閩南師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 有機(jī)化學(xué) | 化學(xué) | 閩南師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 思想政治教育 | 思想政治教育 | 閩南師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 閩南師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 中國古代文學(xué) | 中國古代文學(xué) | 閩南師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 閩南師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 課程與教學(xué)論 | 課程與教學(xué)論 | 閩南師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 閩南師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 數(shù)理經(jīng)濟(jì)與數(shù)理金融 | 數(shù)理經(jīng)濟(jì)與數(shù)理金融 | 閩南師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |